▷ 2017년 안산시장애인복지관 및 부설사업 2차 추경예산보고(게시일 : 2017. 11. 29)
세입부 | 세출부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
항 목 | 금 액 | 비 고 | 항 목 | 금 액 | 비 고 |
사업 수입 | 239,996 | 아동,청소년,성인,기획,식당운영 등 | 인 건 비 | 1,686,234 | |
보조금수입 | 1,686,234 | 업무추진비 | 6,100 | ||
후원금수입 | 147,766 | 관리운영비 | 152,652 | ||
법인전입금 | 60,000 | 재산조성비 | 184,455 | ||
이 월 금 | 118,594 | 사 업 비 | 623,340 | 아동청소년,성인,장노년,기획,정보화,생도,무한돌봄 등 | |
잡 수 입 | 2,815 | 예 비 비 | 27,954 | ||
과년도수입 | 1,500 | 잡 지 출 | 547 | ||
총 계 | 2,681,282 | 총 계 | 2,681,282 |
• 안산시장애인복지관 2017년도 추경예산 수입 항목별 비중(%) 그래프
• 안산시장애인복지관 2017년도 추경예산 지출 항목별 비중(%) 그래프
세입부 | 세출부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
항 목 | 금 액 | 비 고 | 항 목 | 금 액 | 비 고 |
사업수입 | 68,610 | 인건비 | 485,695 | ||
보조금수입 | 456,718 | 업무추진비 | 1,480 | ||
법인전입금 | 27,000 | 관리운영비 | 49,474 | ||
후원금수입 | 36,457 | 재산조성비 | 7,848 | ||
전년도이월금 | 58,595 | 사업비 | 72,459 | ||
잡수입 | 11,830 | 예비비 | 42,254 | ||
총 계 | 659,210 | 총 계 | 659,210 |
• 부설 > 주·단기보호센터 2017년도 추경예산 수입 항목별 비중(%) 그래프
• 부설 > 주·단기보호센터 2017년도 추경예산 지출 항목별 비중(%) 그래프
세입부 | 세출부 | ||||
---|---|---|---|---|---|
항 목 | 금 액 | 비 고 | 항 목 | 금 액 | 비 고 |
사업수입 | 6,980 | 인 건 비 | 41,937 | 지원인력 1인 | |
보조금수입 | 55,030 | 관리운영비 | 7,345 | ||
후원금수입 | 900 | 재산조성비 | 2,800 | ||
법인전입금 | 200 | 사 업 비 | 19,435 | ||
전년도이월금 | 15,885 | 잡 지 출 | 30 | ||
잡 수 입 | 60 | 예 비 비 | 7,508 | ||
총 계 | 79,055 | 총계 | 79,055 |
• 부설 > 공동생활가정 2017년도 추경예산 수입 항목별 비중(%) 그래프
• 부설 > 공동생활가정 2017년도 추경예산 지출 항목별 비중(%) 그래프
• 부설 > 장애인활동지원사업 2017년도 추경예산 수입 항목별 비중(%) 그래프
• 부설 > 장애인활동지원사업 2017년도 추경예산 지출 항목별 비중(%) 그래프