▷ 2013년 후원금 결산보고 (게시일: 2014.04.02)
안산시장애인복지관
구 분 | 수 입 | 지 출 | ||
---|---|---|---|---|
총액 | 94,429,101 | 100% | 94,429,101 | 100% |
결연후원 | 18,160,000 | 19.23% | 20,883,270 | 22.21% |
운동회 | 5,400,000 | 5.72% | 5,400,000 | 5.72% |
걷기대회 | 4,100,000 | 4.34% | 5,206,750 | 5.51% |
공동생활가정 | 100,000 | 0.11% | - | - |
풋살단 | 80,000 | 0.08% | - | - |
스마일플러스 | 840,000 | 0.89% | 840,000 | 0.89% |
밀알콘서트 | 200,000 | 0.21% | 500,000 | 0.53% |
드림플러스장학금 | 500,000 | 0.53% | 500,000 | 0.53% |
아동도서사업 | 1,000,000 | 1.06% | 1,000,000 | 1.06% |
형제자매 | 1,200,000 | 1.27% | 996,250 | 1.06% |
사회적응훈련 | 1,500,000 | 1.59% | 1,500,000 | 1.59% |
복지관사업 | 56,605,296 | 59.94% | 37,216,810 | 39.41% |
이월금 | 4,743,850 | 5.02% | 20,386,021 | 21.59% |
• 안산시장애인복지관 후원금 수입구분별 현황
• 안산시장애인복지관 후원금 사용구분별 현황
공동생활가정
구 분 | 수 입 | 지 출 | ||
---|---|---|---|---|
총액 | 400,000 | 100% | - | - |
공동생활가정(하반기) | 400,000 | 100 | - | - |
♦ 후원자 | |||
---|---|---|---|
경기도청 | 100,000 | 안산시 | 300,000 |
온유한센터
구 분 | 수 입 | 지 출 | ||
---|---|---|---|---|
총액 | 134,316,836 | 100% | 134,316,836 | 100% |
비지정후원금 | 22,303,200 | 17% | 8,199,900 | 6% |
지정,결연후원금 | 1,200,000 | 1% | 1,200,000 | 1% |
야간보호지원(KRA) | 42,000,000 | 31% | 1,782,600 | 1% |
장애인기금사업 | 4,500,000 | 3% | 4,500,000 | 3% |
이월금 | 64,313,636 | 48% | 118,634,336 | 88% |
• 온유한센터 후원금 수입구분별 현황
• 온유한센터 후원금 사용구분별 현황