▷ 2012년 후원금 결산보고 (게시일: 2013. 03. 29)
안산시장애인복지관
구 분 | 수 입 | 지 출 | ||
---|---|---|---|---|
총액 | 93,651,190 | 100% | 93,641,190 | 100% |
복지관 사업 | 42,982,941 | 57.42% | 47,463,555 | 53.39% |
결연후원 사업 | 22,160,550 | 29.60% | 20,210,610 | 22.73% |
지정기획사업 (운동회,물품구입지원) | 6,431,400 | 8.59% | 6,398,190 | 7.20% |
걷기대회(지정) | 1,330,000 | 1.78% | 1,428,000 | 1.61% |
재가복지지정 | 1,168,800 | 1.56% | 1,168,800 | 1.31% |
토요문화체험(지정) | 688,139 | 0.92% | 688,130 | 0.77% |
공동생활가정 | 100,000 | 0.13% | 360,100 | 0.41% |
메트라이프사업 | - | - | 11,190,000 | 12.59% |
이월금 | 18,789,360 | 25.10% | 4,743,805 | 5.34% |
• 후원금 수입 내역
• 후원금 사용 내역
공동생활가정
구 분 | 수 입 | 지 출 | ||
---|---|---|---|---|
총액 | 800,000 | 100% | 391,400 | 100% |
공동생활가정(하반기) | 800,000 | 100 | 391,400 | 100 |
이월금 | - | - | 408,600 | 51.07 |
• 후원자
경기도 안산시
안산시장애인주간보호시설
구 분 | 수 입 | 지 출 | ||
---|---|---|---|---|
총액 | 158,144,957 | 100% | 158,144,957 | 100% |
비지정후원금 | 15,500,000 | 10% | 1,216,290 | 1% |
지정,결연후원금 | 4,000,000 | 3% | 3,802,340 | 2% |
야간보호지원(KRA) | 115,577,126 | 73% | 68,648,828 | 43% |
야간보호지원(공동모금회) | 3,673,535 | 2% | 3,673,535 | 2% |
장애인기금사업 | 5,000,000 | 3% | 5,000,000 | 3% |
늘해랑학교 | 8,000,000 | 5% | 7,999,998 | 5% |
이월금 | 6,394,296 | 4% | 67,803,966 | 4% |
• 후원금 수입구분별 현황
후원자 | 금액 | 후원자 | 금액 | 후원자 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
광*복*재단 | 6,000,000원 | 샘*교회 | 2,000,000원 | 한*전*연구원 | 2,000,000원 |
온*한교회 | 1,800,000원 | 반*중*교회 | 1,200,000원 | 이*원 | 1,000,000원 |
이*희 | 1,000,000원 | 튼*병원 | 1,000,000원 | 한*장*인복지시설협회 | 900,000원 |
대*수*포장 | 800,000원 | 안*시 | 500,000원 | 김*운 | 400,000원 |
심*란 | 360,000원 | 경*도 | 200,000원 | 온*한부모회 | 200,000원 |
해*빈 | 190,000원 | 김*순 | 120,000원 | 손*주 | 100,000원 |
민*우 | 80,000원 | 김*희 | 60,000원 | 김*남 | 60,000원 |
전*숙 | 30,000원 |
• 후원금 사용구분별 현황