복지관에서 실시하고 있는 사업들이 원활하게 운영되어질 수 있도록 조직, 인사, 예산, 재무회계, 서무 등의 총무 업무를 통해 각 팀의 업무를 지원하고 정확한 예산집행을 통해 효율적으로 관리될 수 있도록 지원합니다.
▷재무회계관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•재무회계관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•회계실무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷인사복무관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•인사복무관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷이용료 관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•이용료 관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷행정지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•행정지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © ansanrehab.or.kr.[안산시장애인복지관] All rights reserved.